2978de71-s


1: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2014/08/27(水) 22:24:17.63 ID:OAbDbpnc.net
  巨人        阪神      広島      横浜
19 -14 -0.559  20-10 -0.559  21-11-0.563  30-6-0.563
18 -15 -0.552  19-11 -0.552  20-12-0.556  29-7-0.556
17 -16 -0.545  18-12 -0.545  19-13-0.549  28-8-0.549
16 -17 -0.538  17-13 -0.538  18-14-0.542  27-9-0.542
15 -18 -0.531  16-14 -0.531  17-15-0.535  26-10-0.535
14 -19 -0.524  15-15 -0.524  16-16-0.528  25-11-0.528
13 -20 -0.517  14-16 -0.517  15-17-0.521  24-12-0.521
12 -21 -0.510  13-17 -0.510  14-18-0.514  23-13-0.514
11 -22 -0.503  12-18 -0.503  13-19-0.507  22-14-0.507
10 -23 -0.497  11-19 -0.497  12-20-0.500  21-15-0.500

引用元: ・【驚愕】De、30勝6敗で優勝可能