cc2ba06a



1: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2017/08/16(水) 07:22:45.33 ID:bzMdAhNJ0
読売 +17 +27 +43 +15 +09 +43 +31 +21 +08 +02 = +216
中日 +14 +03 +19 +17 +16 +22 -13 -06 -15 -24 = +033
阪神 +08 +23 -06 +15 -02 -20 +06 +07 -01 -12 = +018
広島 -22 -01 -10 -26 -16 -10 -03 +06 -02 +37 = -047
東京 -24 -08 -01 +04 +11 +03 -26 -21 +11 -14 = -065
横浜 -01 -46 -42 -47 -39 -39 -15 -08 -18 -02 = -257

福岡 +07 -13 +09 +13 +42 +02 +04 +18 +41 +29 = +152
日公 +19 +04 +22 +07 +07 +15 -14 +05 +17 +34 = +116
西武 -10 +12 +-0 +13 +01 +09 +08 -14 +-0 -12 = +007
千葉 +15 +03 -15 +08 -25 -05 +06 -10 +04 +04 = -015
楽天 -08 -11 +11 -17 -05 +-0 +23 -16 -26 -17 = -066
檻牛 -15 +07 -30 -02 +01 -20 -07 +18 -19 -26 = -093

引用元: ・12球団の過去10年のシーズン貯金推移ww

4: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2017/08/16(水) 07:24:42.95 ID:gXu3ynmX0
どうやって返すんだよこの借金

6: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2017/08/16(水) 07:25:18.25 ID:bzMdAhNJ0
利子つけば終わり

7: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2017/08/16(水) 07:26:39.60 ID:CTRRJELzd
千葉と楽天が今年で逆転しそうだな

8: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2017/08/16(水) 07:27:01.93 ID:5IZqILdVd
中日の親の財産食い潰してる感

9: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2017/08/16(水) 07:27:08.35 ID:bzMdAhNJ0
読売 +27 +43 +15 +09 +43 +31 +21 +08 +02 -04= +195
中日 +03 +19 +17 +16 +22 -13 -06 -15 -24 -10= +009
阪神 +23 -06 +15 -02 -20 +06 +07 -01 -12 +09= +019
広島 -01 -10 -26 -16 -10 -03 +06 -02 +37 +28= +003
東京 -08 -01 +04 +11 +03 -26 -21 +11 -14 -32= -073
横浜 -46 -42 -47 -39 -39 -15 -08 -18 -02 +04= -252

福岡 -13 +09 +13 +42 +02 +04 +18 +41 +29 +33= +178
日公 +04 +22 +07 +07 +15 -14 +05 +17 +34 -32= +065
西武 +12 +-0 +13 +01 +09 +08 -14 +-0 -12 +20= +037
千葉 +03 -15 +08 -25 -05 +06 -10 +04 +04 -35= -065
楽天 -11 +11 -17 -05 +-0 +23 -16 -26 -17 +29= -029
檻牛 +07 -30 -02 +01 -20 -07 +18 -19 -26 -10= -088

10: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2017/08/16(水) 07:27:12.40 ID:CRa5koKvM
西武せっかく貯金20超えそうなのに3位って

11: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2017/08/16(水) 07:28:06.56 ID:bzMdAhNJ0
読売 +27 +43 +15 +09 +43 +31 +21 +08 +02 -04= +195
阪神 +23 -06 +15 -02 -20 +06 +07 -01 -12 +09= +019
中日 +03 +19 +17 +16 +22 -13 -06 -15 -24 -10= +009
広島 -01 -10 -26 -16 -10 -03 +06 -02 +37 +28= +003
東京 -08 -01 +04 +11 +03 -26 -21 +11 -14 -32= -073
横浜 -46 -42 -47 -39 -39 -15 -08 -18 -02 +04= -252

便器 -13 +09 +13 +42 +02 +04 +18 +41 +29 +33= +178
日公 +04 +22 +07 +07 +15 -14 +05 +17 +34 -32= +065
西武 +12 +-0 +13 +01 +09 +08 -14 +-0 -12 +20= +037
楽天 -11 +11 -17 -05 +-0 +23 -16 -26 -17 +29= -029
千葉 +03 -15 +08 -25 -05 +06 -10 +04 +04 -35= -065
檻牛 +07 -30 -02 +01 -20 -07 +18 -19 -26 -10= -088

現在の貯金を反映すると過去10年では
楽天↑千葉↓
阪神↑中日↓

12: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2017/08/16(水) 07:28:07.86 ID:cFWnSPser
広島連覇したら地味にやべえな
ここ最近少ないよな

13: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2017/08/16(水) 07:29:14.23 ID:CRa5koKvM
>>12
巨人SBがやってるやろ

14: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2017/08/16(水) 07:29:29.28 ID:bzMdAhNJ0
中日と広島もひっくり返りそう