1: 風吹けば名無し 2018/09/22(土) 17:07:49.48 ID:TSqqFsTca
とりあえず

ロッテ福浦が偉業2000安打!史上2番目年長記録


ロッテ福浦和也内野手が、日本プロ野球史上52人目となる通算2000安打の偉業を達成した。
97年にマリン球場で放ったプロ初安打から足かけ21年。93年のドラフト会議で最後の64人目(ドラフト7位)に指名された男が同じZOZOマリンで2000安打にたどりついた。

top





5: 風吹けば名無し 2018/09/22(土) 17:08:17.36 ID:rU8Dx++Mp
よかおめ

9: 風吹けば名無し 2018/09/22(土) 17:08:47.34 ID:XBmdQqVua
ちょっと感動した
おめでとう

引用元: ・福浦2000本安打達成!!

16: 風吹けば名無し 2018/09/22(土) 17:09:05.91 ID:qKzzabGk0
おめ 良い当たりだったな

29: 風吹けば名無し 2018/09/22(土) 17:09:22.01 ID:yUqFfA8Z0
福浦残り0本wwwwwwwwwwww

49: 風吹けば名無し 2018/09/22(土) 17:09:32.77 ID:VlcmARzVd
後は若い衆に任せてくれや

66: 風吹けば名無し 2018/09/22(土) 17:09:38.68 ID:J9a07V4Q0
ツーベースか
きれいに決まってよかったな

84: 風吹けば名無し 2018/09/22(土) 17:09:48.00 ID:9+b4zpzo0
うおおおおおおおおおおおおおお


おめでとう!!!!!!!!!!!

99: 風吹けば名無し 2018/09/22(土) 17:09:54.61 ID:Be+LINAy0
よかおめ
2ベースで達成は見栄えがええな

117: 風吹けば名無し 2018/09/22(土) 17:10:07.19 ID:W+YHWIcA0
スポナビとNHKほぼ同時に来たぞ

134: 風吹けば名無し 2018/09/22(土) 17:10:22.94 ID:oilA7R/80
このヒット打てるならまだまだやれそやな

175: 風吹けば名無し 2018/09/22(土) 17:10:56.38 ID:NelJoz4d0
調子よかった頃に伊東がもう少し使ってりゃとっくに達成できたんだよなぁ

216: 風吹けば名無し 2018/09/22(土) 17:11:26.22 ID:Jj01fIxcd
名球会おめでとうー!!!

226: 風吹けば名無し 2018/09/22(土) 17:11:36.91 ID:oNx2oE740
     谷繁     福浦     荒木     田中     駒田
19歳 **27(*27)  ***0(**0)  ***0(**0)  ***4(**4)  ***0(**0)
20歳 **54(*27)  ***0(**0)  **12(*12)  **70(*66)  ***0(**0)
21歳 **98(*44)  ***0(**0)  **12(**0)  *211(141)  **52(*52)
22歳 *129(*31)  **63(*63)  **13(**1)  *317(106)  **72(*20)
23歳 *197(*68)  *195(132)  **15(**2)  *446(129)  *110(*38)
24歳 *279(*82)  *266(*71)  *107(*92)  *555(109)  *136(*26)
25歳 *324(*45)  *398(132)  *212(105)  *555(**0)  *231(*95)
26歳 *438(114)  *554(156)  *311(*99)  *675(120)  *343(112)
27歳 *530(*92)  *702(148)  *487(176)  *823(148)  *468(125)
28歳 *645(117)  *874(172)  *668(181)  *965(142)  *603(135)
29歳 *771(126)  1033(159)  *807(139)  1107(142)  *763(160)
30歳 *883(112)  1163(130)  *927(120)  1244(137)  *918(155)
31歳 1000(117)  1299(136)  1058(131)  1359(115)  1027(109)
32歳 1096(*96)  1401(102)  1215(157)  1496(137)  1176(149)
33歳 1193(*97)  1479(*78)  1395(170)  1580(*84)  1320(144)
34歳 1299(106)  1587(108)  1528(143)  1705(125)  1465(145)
35歳 1404(105)  1682(*95)  1656(128)  1835(130)  1621(156)
36歳 1505(100)  1762(*80)  1731(*75)  1901(*66)  1776(155)
37歳 1594(*90)  1807(*45)  1837(106)  1921(*20)  1927(151)
38歳 1671(*77)  1839(*32)  1890(*53)  1967(*46)  2006(*79)
39歳 1733(*62)  1865(*26)  1961(*71)  1982(*15)
40歳 1808(*75)  1912(*47)  2023(*62)  2012(*30)
41歳 1879(*71)  1932(*20)  2039(*16)
42歳 1967(*88)  1962(*30)
43歳 2049(*82)  2000(*38)
44歳 2093(*44)
45歳 2106(*13)

845: 風吹けば名無し 2018/09/22(土) 17:26:51.17 ID:FLkBfY7h0
>>226
駒田の晩年凄すぎ

233: 風吹けば名無し 2018/09/22(土) 17:11:39.21 ID:9mrQRURs0
次は恐らく坂本か…再来年にはいけるかな

248: 風吹けば名無し 2018/09/22(土) 17:11:50.95 ID:9OCYxknbr
ワイ現地、泣く

250: 風吹けば名無し 2018/09/22(土) 17:11:52.65 ID:XAHt/d2e0
感謝
no title

268: 風吹けば名無し 2018/09/22(土) 17:12:08.73 ID:91VOkKq60
1997福浦(22) .289(218-*63) *6本 23打点 OPS.770
1998福浦(23) .284(465-132) *3本 57打点 OPS.740
1999福浦(24) .277(256-*71) *3本 35打点 OPS.717
2000福浦(25) .296(446-132) *7本 56打点 OPS.756
2001福浦(26) .346(451-156) 18本 67打点 OPS.973
2002福浦(27) .300(493-148) *9本 66打点 OPS.820
2003福浦(28) .303(567-172) 21本 76打点 OPS.863 
2004福浦(29) .314(506-159) 11本 73打点 OPS.847 
2005福浦(30) .300(434-130) *6本 72打点 OPS.766 
2006福浦(31) .312(436-136) *4本 52打点 OPS.752 
2007福浦(32) .258(395-102) *4本 57打点 OPS.669 
2008福浦(33) .252(310-*78) *1本 44打点 OPS.643 
2009福浦(34) .273(396-108) *6本 39打点 OPS.716
2010福浦(35) .295(322-*95) 13本 61打点 OPS.829 
2011福浦(36) .223(358-*80) *3本 43打点 OPS.582 
2012福浦(37) .250(180-*45) *0本 25打点 OPS.575 
2013福浦(38) .229(140-*32) *0本 17打点 OPS.628 
2014福浦(39) .283(*92-*26) *0本 15打点 OPS.682 
2015福浦(40) .272(173-*47) *2本 21打点 OPS.691 
2016福浦(41) .244(*82-*20) *0本 *7打点 OPS.579 
2017福浦(42) .224(134-*30) *0本 18打点 OPS.592 
2018福浦(43) .210(181-*38) *1本 11打点 OPS.493

383: 風吹けば名無し 2018/09/22(土) 17:14:15.48 ID:Osjm1P9Xd
no title


源田草