a0777_000002

1: 2023/06/09(金) 14:19:10.45 ID:OO6Ya2jYr
2021ドラフト投手成績(6/8時点)
深 沢(星)  8試合 40.1回 4.24 K%10.65 BB%*5.33 FIP4.25
黒 田(猫)  8試合 38.1回 3.99 K%19.41 BB%13.53 FIP4.55
小 園(星)  6試合 31.2回 2.84 K%11.76 BB%13.24 FIP4.24
石 田(巨)  7試合 30.2回 3.23 K%18.18 BB%10.61 FIP5.26
羽 田(猫)  7試合 27.2回 2.28 K%23.64 BB%11.82 FIP3.73
福 島(公)  8試合 22.0回 1.23 K%31.25 BB%*6.25 FIP2.04
竹 山(燕)  7試合 21.1回 3.38 K%11.88 BB%18.81 FIP5.76
 達 (公)   6試合 18.0回 3.00 K%22.08 BB%15.58 FIP4.59
秋 山(鴎)  6試合 18.0回 3.50 K%22.54 BB%*2.82 FIP3.04
菅 井(猫)  4試合 14.1回 5.02 K%25.00 BB%15.63 FIP4.02
京 本(巨)  4試合 14.0回 1.93 K%13.33 BB%13.33 FIP3.61
代 木(巨)  3試合 10.0回 5.40 K%*7.55 BB%13.21 FIP4.34
畔 柳(公)  6試合 *9.0回 3.00 K%*7.89 BB%10.53 FIP5.82
柳 川(公)  7試合 *8.2回 2.08 K%34.38 BB%*9.38 FIP3.04
田 中(鴎)  7試合 *7.0回 5.14 K%*9.09 BB%15.15 FIP6.18
川 嵜(巨)  4試合 *6.1回 11.37 K%10.00 BB%10.00 FIP5.67
永島田(鴎) 6試合 *4.2回 3.86 K%*3.57 BB%39.29 FIP9.04
リーグ平均 K%19.08 BB%*9.12 FIP3.60

森 木(虎)  9試合 32.1回 6.12 K%16.55 BB%12.41 FIP5.85
新 家(鯉)  9試合 *9.2回 4.66 K%23.81 BB%21.43 FIP5.44
中 村(鯉)  1試合 *0.0回 ?.?? K%*0.00 BB%100.0 FIP?.??
リーグ平均 K%19.78 BB%*7.73 FIP3.60

4: 2023/06/09(金) 14:20:58.10 ID:ik+TRDxRd
微妙な世代やな

6: 2023/06/09(金) 14:23:22.96 ID:OO6Ya2jYr
K%(三振数÷打席数)ランキング
1 柳川 34.38%
2 福島 31.25%
3 菅井 25.00%
4 羽田 23.64%
5 秋山 22.54%
6 達達 22.08%

8: 2023/06/09(金) 14:24:51.47 ID:OO6Ya2jYr
BB%ランキング
1 秋山 2.82%
2 深沢 5.33%
3 福島 6.25%
4 柳川 9.38%
5 川嵜 10.00%

9: 2023/06/09(金) 14:25:54.79 ID:OO6Ya2jYr
K-BB%ランキング
1 福島 25.00%
1 柳川 25.00%
3 秋山 19.72%
4 羽田 11.82%

10: 2023/06/09(金) 14:29:21.17 ID:6Upk31u5d
イースタンばっかりやな

>>10
ウエスタンはオリックスと中日が指名しとらんのとソフトバンクが3,4軍で投げさせとるからな

12: 2023/06/09(金) 14:34:09.24 ID:ANaSwUJga
ハム割と投手のプロスペクトは揃ってんだな

13: 2023/06/09(金) 14:37:29.04 ID:FI8gz+1/0
柳川ええやん
世代違うけどワイの安西はどんな感じや

>>13
まだ投げとらん

16: 2023/06/09(金) 14:42:34.10 ID:ms2n7sz30
数字だけ見ると福島ってやつがダントツだからさっさと一軍で投げさせてよ
この世代の山本宮城戸郷みたいなもんやろ

引用元: ・https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1686287950/